Energia stă cu tine!Ai nevoie de îndrumare? Alege stația potrivită
Stație portabilă sau generator?

Tabelul
| Criteriu | Stație portabilă | Generator pe benzină |
|---|---|---|
| Zgomot | zero | 60–90 dB |
| Gaze de evacuare | niciunul | monoxid de carbon; niciodată în spații închise |
| Unde se poate folosi | oriunde, inclusiv în interior | numai în aer liber |
| Energie disponibilă | 0,25–10 kWh, apoi reîncărcare | cât combustibil ai |
| Putere continuă | până la 5.000 W | de la 1 kW la zeci de kW |
| Întreținere | niciuna | ulei, filtru, bujie, combustibil |
| Pornire | buton | șnur sau demaror |
| Formă de undă | sinusoidală pură | depinde; la cele ieftine, nu |
Pe scurt: generatorul câștigă la energie brută și la cost pe kWh. Stația câștigă la tot ce ține de unde și când o poți folosi.
